全国各地废电瓶价格行情
1人民币=0.1547美元 (1美元=6.4661人民币)
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
| 安徽废电瓶 | 6800.00-7600.00 | 元/吨 | 7200.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
| 广东废电瓶 | 6850.00-7350.00 | 元/吨 | 7100.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
| 河北废电瓶 | 7050.00-7600.00 | 元/吨 | 7325.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
| 上海废电瓶 | 6850.00-7500.00 | 元/吨 | 7175.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
| 四川废电瓶 | 6800.00-7400.00 | 元/吨 | 7100.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
| 浙江废电瓶 | 6850.00-7500.00 | 元/吨 | 7175.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
| 河南废电瓶 | 7050.00-7600.00 | 元/吨 | 7325.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
| 广西废电瓶 | 6800.00-7350.00 | 元/吨 | 7075.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
| 福建废电瓶 | 6800.00-7450.00 | 元/吨 | 7125.00 | 0.00 | 2015-06-24 |
二次电池电池回收:可充电重复使用者,如:镍镉充电电池、镍氢充电电池、锂充电电池、铅酸电 池、太阳能电池。 依用途区分
工业用电池回收 例:工厂使用于产品内建者,属特定外型或多粒组成,如:电动工具、通讯用电池









